This page provides the track records for CKRC racers at the Strathmore Motorsports Park facility.
All official records are set during qualifying/races excluding morning warm-up, subject to official timing, weight, and technical rules.
Class | Driver | Lap Time | Track Direction | Date |
---|---|---|---|---|
Briggs & Stratton Cadet | Ahmad Jawed | 1:01.184 | CCW | 2021-08-14 |
Harrison Jeffery | 1:01.481 | CW | 2022-09-10 | |
Briggs & Stratton Junior | George Deadman | 1:01.834 | CCW | 2021-07-23 |
Boss Patel | 1:01.755 | CW | 2022-06-25 | |
Briggs & Stratton Senior | Matthew Chan | 1:00.473 | CCW | 2021-07-24 |
Paul Galecki | 1:00.291 | CW | 2021-09-19 | |
Briggs & Stratton Masters | Lee Rivey | 1:01.763 | CCW | 2022-08-28 |
Brahm Trim / Lee Rivey | 1:01.941 | CW | 2022-06-25 / 2022-09-10 | |
Rotax Junior | Aidan Carruthers | 52.282 | CCW | 2021-07-25 |
Boss Patel | 53.063 | CW | 2022-09-10 | |
Rotax Senior | James Altamirano | 51.878 | CCW | 2021-07-25 |
Mark Newson | 51.586 | CW | 2022-09-10 | |
Rotax Masters | John Kwong | 53.202 | CCW | 2021-08-15 |
John Kwong | 53.153 | CW | 2020-09-12 | |
Shifter | James Altamirano | 50.862 | CCW | 2022-07-22 |
James Altamirano | 50.232 | CW | 2022-07-10 | |
VLR Junior | Myles Johnson | 57.409 | CCW | 2022-06-11 |
Lane Neergaard | 55.910 | CW | 2022-09-24 | |
VLR Senior | Mark Hillier | 54.948 | CCW | 2022-08-28 |
Cyrus Pischke | 54.505 | CW | 2022-07-10 | |
VLR Masters | John Kwong | 55.269 | CCW | 2021-07-24 |
John Kwong | 55.392 | CW | 2022-07-10 |
Calgary Kart Racing Club
PO Box 89125
70 High St McKenzie Towne
Calgary AB T2Z 3W3
Calgary Kart Racing Club
Strathmore Motorsports Park
1200 - RR250
Strathmore, AB
We are a Racing Club with owner drivers … we are not a rental facility. We do not rent karts. We do not host birthday parties.